Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.09.2026, руб. |
| Голева, 3 | 2 784 329,74 | |
| Голева, 11 | 8 827 201,92 | |
| Екатерининская, 220 | 1 466 107,84 | |
| Левченко, 31 | 40705810416460000004 | 2 912 993,25 |
| Рабочая, 3 | 1 913 457,78 | |
| ш. Космонавтов, 55 | 2 222 713,43 | |
| ш. Космонавтов, 80 | 3 910 933,16 | |
| ш. Космонавтов, 82 | 8 775 928,83 | |
| ш. Космонавтов, 88 | 4 523 832,69 |
!!! Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm
