Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 26.10.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за квартплату на 26.10.2026 составляет 9 988 217,46 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» (ИНН 5906142317) на 26.10.2026 г.
| Улица, дом | Просроч. задолжен. |
| Блюхера, 3 | 289 062,86 |
| Блюхера, 5 | 203 062,47 |
| Голева, 3 | 225 351,95 |
| Голева, 5 | 399 434,53 |
| Голева, 7 | 531 621,84 |
| Голева, 9 | 342 669,24 |
| Голева, 10а | 239 437,66 |
| Голева, 11 | 170 601,41 |
| Гремячинская, 71 | 547 780,61 |
| Грузинская, 3 | 300 426,30 |
| Грузинская, 5 | 234 486,79 |
| Грузинская, 7 | 286 726,86 |
| Грузинская, 13 | 423 794,43 |
| Екатерининская, 216 | 82 025,51 |
| Екатерининская, 220 | 328 104,53 |
| Шоссе Космонавтов, 55 | 119 366,18 |
| Шоссе Космонавтов, 72 | 229 751,62 |
| Шоссе Космонавтов, 76 | 74 277,05 |
| Шоссе Космонавтов, 80 | 156 859,71 |
| Шоссе Космонавтов, 82 | 671 879,84 |
| Шоссе Космонавтов, 88 | 296 390,22 |
| Шоссе Космонавтов, 90 | 479 868,90 |
| Крисанова, 23 | 87 153,63 |
| Крисанова, 67 | 130 070,66 |
| Крисанова, 69 | 526 765,89 |
| Крисанова, 71 | 160 910,18 |
| Левченко, 31 | 58 335,83 |
| Ленина, 81 | 166 720,33 |
| Ленина, 86 | 415 966,78 |
| Петропавловская, 82 | 484 187,36 |
| Петропавловская, 84 | 46 165,51 |
| Плеханова, 52 | 24 229,45 |
| Плеханова, 57 | 200 290,01 |
| Плеханова, 61 | 306 299,43 |
| Плеханова, 73 | 344 261,16 |
| Рабочая, 3 | 145 294,66 |
| Хохрякова, 25 | 258 586,07 |
| ИТОГО: | 9 988 217,46 |
