Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 24.09.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за квартплату на 24.09.2026 составляет 10 579 660,19 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» (ИНН 5906142317) на 24.09.2026 г.
| Улица, дом | Просроч. задолжен. |
| Блюхера, 3 | 294 889,07 |
| Блюхера, 5 | 196 049,88 |
| Блюхера, 7 | 257 418,48 |
| Голева, 3 | 237 751,33 |
| Голева, 5 | 410 347,40 |
| Голева, 7 | 533 761,43 |
| Голева, 9 | 335 726,87 |
| Голева, 10а | 261 856,32 |
| Голева, 11 | 188 213,11 |
| Гремячинская, 71 | 553 706,06 |
| Грузинская, 3 | 301 434,28 |
| Грузинская, 5 | 237 637,30 |
| Грузинская, 7 | 294 598,62 |
| Грузинская, 9 | 172 614,36 |
| Грузинская, 13 | 450 033,74 |
| Екатерининская, 216 | 89 026,15 |
| Екатерининская, 220 | 418 603,61 |
| Шоссе Космонавтов, 55 | 139 128,98 |
| Шоссе Космонавтов, 72 | 217 505,90 |
| Шоссе Космонавтов, 76 | 68 262,45 |
| Шоссе Космонавтов, 80 | 155 431,01 |
| Шоссе Космонавтов, 82 | 652 589,81 |
| Шоссе Космонавтов, 88 | 275 451,54 |
| Шоссе Космонавтов, 90 | 515 949,79 |
| Крисанова, 23 | 61 683,67 |
| Крисанова, 67 | 141 616,12 |
| Крисанова, 69 | 488 921,93 |
| Крисанова, 71 | 170 137,84 |
| Левченко, 31 | 61 378,96 |
| Ленина, 81 | 178 797,01 |
| Ленина, 86 | 419 090,44 |
| Петропавловская, 82 | 485 978,93 |
| Петропавловская, 84 | 56 967,94 |
| Плеханова, 52 | 26 300,28 |
| Плеханова, 57 | 196 912,39 |
| Плеханова, 61 | 301 854,73 |
| Плеханова, 73 | 332 333,11 |
| Рабочая, 3 | 153 137,11 |
| Хохрякова, 25 | 246 562,24 |
| ИТОГО: | 10 579 660,19 |
