Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 24.04.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за квартплату на 24.04.2026 составляет 8 691 730,38 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» (ИНН 5906142317) на 24.04.2026 г.
| Улица, дом | Просроч. задолжен. |
| Блюхера, 3 | 205 769,71 |
| Блюхера, 5 | 147 236,41 |
| Блюхера, 7 | 165 000,64 |
| Голева, 2 | 470 967,52 |
| Голева, 3 | 169 964,02 |
| Голева, 5 | 286 289,50 |
| Голева, 7 | 435 765,05 |
| Голева, 9 | 271 163,47 |
| Голева, 10а | 208 190,09 |
| Голева, 11 | 140 808,46 |
| Гремячинская, 71 | 409 521,97 |
| Грузинская, 3 | 241 564,92 |
| Грузинская, 5 | 153 195,41 |
| Грузинская, 7 | 193 690,06 |
| Грузинская, 9 | 128 471,50 |
| Грузинская, 13 | 385 626,72 |
| Екатерининская, 216 | 40 024,60 |
| Екатерининская, 220 | 336 977,77 |
| Шоссе Космонавтов, 55 | 106 285,93 |
| Шоссе Космонавтов, 72 | 133 548,56 |
| Шоссе Космонавтов, 76 | 32 290,66 |
| Шоссе Космонавтов, 80 | 144 126,51 |
| Шоссе Космонавтов, 82 | 550 483,68 |
| Шоссе Космонавтов, 88 | 201 645,90 |
| Шоссе Космонавтов, 90 | 359 279,89 |
| Крисанова, 23 | 25 376,57 |
| Крисанова, 67 | 152 232,06 |
| Крисанова, 69 | 378 634,92 |
| Крисанова, 71 | 134 315,47 |
| Кронштадтская, 6 | 10 562,70 |
| Левченко, 31 | 30 345,99 |
| Ленина, 81 | 210 288,20 |
| Ленина, 86 | 376 546,98 |
| Петропавловская, 82 | 334 546,05 |
| Петропавловская, 84 | 115 928,57 |
| Плеханова, 52 | 22 365,83 |
| Плеханова, 57 | 148 883,84 |
| Плеханова, 61 | 240 563,10 |
| Плеханова, 73 | 291 861,35 |
| Рабочая, 3 | 115 627,39 |
| Хохрякова, 25 | 185 762,41 |
| ИТОГО: | 8 691 730,38 |
