Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 19.12.2025. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за квартплату на 19.12.2025 составляет 8 573 666,66 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» (ИНН 5906142317) на 19.12.2025 г.
| Улица, дом | Просроч. задолжен. |
| Блюхера, 3 | 198 799,09 |
| Блюхера, 5 | 157 801,35 |
| Блюхера, 7 | 180 655,59 |
| Голева, 2 | 524 529,44 |
| Голева, 3 | 154 704,93 |
| Голева, 5 | 271 869,86 |
| Голева, 7 | 384 797,44 |
| Голева, 9 | 275 160,77 |
| Голева, 10а | 206 965,58 |
| Голева, 11 | 148 388,29 |
| Гремячинская, 71 | 417 301,87 |
| Грузинская, 3 | 294 339,05 |
| Грузинская, 5 | 161 998,61 |
| Грузинская, 7 | 189 814,01 |
| Грузинская, 9 | 134 772,46 |
| Грузинская, 13 | 374 222,41 |
| Екатерининская, 216 | 26 541,19 |
| Екатерининская, 220 | 233 399,60 |
| Шоссе Космонавтов, 55 | 106 320,67 |
| Шоссе Космонавтов, 72 | 135 862,20 |
| Шоссе Космонавтов, 76 | 40 585,14 |
| Шоссе Космонавтов, 80 | 154 408,33 |
| Шоссе Космонавтов, 82 | 551 531,55 |
| Шоссе Космонавтов, 88 | 240 980,84 |
| Шоссе Космонавтов, 90 | 340 223,70 |
| Крисанова, 23 | 41 970,50 |
| Крисанова, 67 | 139 216,40 |
| Крисанова, 69 | 331 396,52 |
| Крисанова, 71 | 142 985,31 |
| Кронштадтская, 6 | 19 116,41 |
| Левченко, 31 | 97 906,11 |
| Ленина, 81 | 170 036,51 |
| Ленина, 86 | 365 190,29 |
| Петропавловская, 82 | 322 352,58 |
| Петропавловская, 84 | 144 809,47 |
| Плеханова, 52 | 19 583,41 |
| Плеханова, 57 | 120 986,19 |
| Плеханова, 61 | 210 280,98 |
| Плеханова, 73 | 273 379,30 |
| Рабочая, 3 | 118 755,33 |
| Хохрякова, 25 | 149 727,38 |
| ИТОГО: | 8 573 666,66 |
