Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 27.07.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома».
Размер задолженности собственников за квартплату на 27.07.2026 составляет 10 472 206,35 руб.
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
Реестр дебиторов по ООО «УК «ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА» (ИНН 5906142317) на 27.07.2026 г.
| Улица, дом | Просроч. задолжен. |
| Блюхера, 3 | 287 676,24 |
| Блюхера, 5 | 174 146,09 |
| Блюхера, 7 | 219 568,62 |
| Голева, 2 | 546 664,62 |
| Голева, 3 | 239 949,46 |
| Голева, 5 | 358 341,15 |
| Голева, 7 | 488 248,07 |
| Голева, 9 | 297 431,70 |
| Голева, 10а | 252 799,32 |
| Голева, 11 | 183 388,78 |
| Гремячинская, 71 | 493 968,68 |
| Грузинская, 3 | 252 955,13 |
| Грузинская, 5 | 199 237,53 |
| Грузинская, 7 | 246 221,79 |
| Грузинская, 9 | 148 623,66 |
| Грузинская, 13 | 419 385,32 |
| Екатерининская, 216 | 93 976,28 |
| Екатерининская, 220 | 352 201,71 |
| Шоссе Космонавтов, 55 | 115 108,86 |
| Шоссе Космонавтов, 72 | 181 308,49 |
| Шоссе Космонавтов, 76 | 57 209,49 |
| Шоссе Космонавтов, 80 | 153 902,75 |
| Шоссе Космонавтов, 82 | 630 585,63 |
| Шоссе Космонавтов, 88 | 283 643,46 |
| Шоссе Космонавтов, 90 | 448 431,77 |
| Крисанова, 23 | 55 563,49 |
| Крисанова, 67 | 226 598,86 |
| Крисанова, 69 | 470 139,22 |
| Крисанова, 71 | 160 586,56 |
| Кронштадтская, 6 | 19 350,14 |
| Левченко, 31 | 42 259,46 |
| Ленина, 81 | 242 532,43 |
| Ленина, 86 | 407 863,37 |
| Петропавловская, 82 | 432 772,94 |
| Петропавловская, 84 | 77 808,66 |
| Плеханова, 52 | 31 462,04 |
| Плеханова, 57 | 185 054,41 |
| Плеханова, 61 | 285 698,72 |
| Плеханова, 73 | 339 714,37 |
| Рабочая, 3 | 129 063,58 |
| Хохрякова, 25 | 240 763,50 |
| ИТОГО: | 10 472 206,35 |
